Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
0745 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7985 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8831 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2136 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5879 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3125 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0088 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2978 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1646 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1436 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9026 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3351 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2526 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8473 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2822 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
5988 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8187 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1544 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2275 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT