Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8090 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0209 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0254 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8056 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2694 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
8640 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6837 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5088 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4979 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4732 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5062 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0612 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9844 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
3925 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5553 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
7971 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3357 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
4787 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
0137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2280 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Maryland Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT