Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6551 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
2729 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0689 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8765 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
8800 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8171 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
7246 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
3909 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1345 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0130 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
9536 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
3694 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0691 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
2639 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5627 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5267 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
8180 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2693 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9843 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6473 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Michigan Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT